Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ÜRÜN KODU |
TOPLAM UZUNLUK_M |
GÜÇ SEVIYESI |
PARÇA |
KAPALI UZUNLUK_CM |
AĞIRLIK_G |
ATIŞ AĞIRLIĞI_G |
ELCIK TIPI |
ELCIK MATERYALI |
KILAVUZ TIPI |
KILAVUZ MALZEMESI_DIĞER |
MAKINE YATAĞI |
|
PARÇA MATERYALI & YAPISI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVSLTEGT27M | 2.7 | Medium | 5 | 96 | 210 | 10-30 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT27H | 2.7 | Heavy | 5 | 96 | 230 | 30-60 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT27XH | 2.7 | Extra Heavy | 5 | 96 | 250 | 40-80 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT30H | 3 | Heavy | 5 | 96 | 250 | 30-60 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT30XH | 3 | Extra Heavy | 5 | 96 | 270 | 40-80 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT33H | 3.3 | Heavy | 6 | 98 | 310 | 30-60 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT33XH | 3.3 | Extra Heavy | 6 | 98 | 330 | 40-80 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT36H | 3.6 | Heavy | 6 | 98 | 330 | 30-60 | Full Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
ALVSLTEGT36XH | 3.6 | Extra Heavy | 6 | 98 | 350 | 40-80 | Full Grip | EVA |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ALVARTE350H |
Marka | Shimano |
Stok Durumu | Tükendi |