Fiyat | : | 2.359,46 TL |
Havale / EFT | : | 2.241,49 TL |
ÜRÜN KODU |
TOPLAM UZUNLUK_M |
AKSIYON |
GÜÇ SEVIYESI |
PARÇA |
KAPALI UZUNLUK_CM |
AĞIRLIK_G |
ATIŞ AĞIRLIĞI_G |
ELCIK TIPI |
ELCIK MATERYALI |
KILAVUZ TIPI |
KILAVUZ MALZEMESI_DIĞER |
MAKINE YATAĞI |
|
PARÇA MATERYALI & YAPISI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXXT18L | 1.8 | Moderate Fast | Light | 2 | 95 | 87 | 3-14 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT21UL | 2.1 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 111 | 121 | 1-11 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT21ML | 2.1 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 111 | 118 | 7-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT21M | 2.1 | Moderate Fast | Medium | 2 | 111 | 116 | 10-30 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT21MH | 2.1 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 111 | 123 | 14-40 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT24M | 2.4 | Moderate Fast | Medium | 2 | 126 | 176 | 10-30 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT24MH | 2.4 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 126 | 189 | 14-40 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT27M | 2.7 | Moderate Fast | Medium | 2 | 140 | 221 | 10-30 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT27H | 2.7 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 140 | 240 | 20-50 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-type | Spinning | Composite |
FXXT27XH | 2.7 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 140 | 256 | 50-100 | Split Grip | EVA |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FXXT27H |
Marka | Shimano |
Stok Durumu | Var |